Máy Lạnh Chính Xác ORION PAP-R – Dùng Trong Công Nghiệp – Loại Điều Khiển Chính Xác Nhiệt Độ / Giải Nhiệt Gió
MỤC LỤC
Dòng Orion PAP-R với chức năng chính đáp ứng giải pháp tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ không khí với độ chính xác cao.
Được thiết kế tối ưu – dễ dàng lắp đặt
-
Cấu trúc tích hợp tất cả trong một, giúp tiết kiệm diện tích và rút ngắn thời gian thi công.
-
Thiết kế thân thiện môi trường, đồng thời đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội.
Tùy chọn linh hoạt
ORION cung cấp nhiều trang thiết bị và tùy chọn kèm theo để đáp ứng đa dạng môi trường sử dụng và nhu cầu thực tế của khách hàng. Vui lòng liên hệ Ichi Việt Nam để được tư vấn Máy hút ẩm Orion chi tiết và hỗ trợ giải pháp phù hợp nhất.
Ứng dụng tiêu biểu
-
Phòng sạch: Dược phẩm, sản xuất mỹ phẩm,…
-
Phòng đo lường chính xác: Dụng cụ đo 3D, thiết bị kiểm tra độ bền kéo, thiết bị đo laser,…
-
Phòng gia công chính xác: Máy gia công nano, máy phóng điện,…
-
Kho lưu trữ: Nhiều loại vật liệu đặc thù.
-
Nông nghiệp công nghệ cao: Phòng/nhà máy trồng trọt.
Ví dụ lắp đặt thực tế
-
Lắp đặt ngoài trời: bên ngoài khu vực cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
-
Lắp đặt trong nhà: ngay trong không gian yêu cầu điều khiển nhiệt độ nghiêm ngặt.
Thông Số Máy Lạnh Chính Xác Orion PAP-R
Model | PAP20A-R | PAP40C-R | ||
Thông Số Hoạt Động | Dải Nhiệt Độ Có Thể Cài Đặt※1 | ℃,% | 18 – 30 | |
Kiểm Soát Nhiệt Độ Chính Xác ※2,13 | ℃,% | ±0.2 | ||
Công Suất Lạnh(50/60 Hz) ※3 | kW | 8 | 12 | |
Công Suất Gia Nhiệt (50/60 Hz) ※4 | kW | 3 | 5 | |
Lưu Lượng Không Khí Xử Lý | m3/min | 20-23 | 40-45 | |
Cột áp tĩnh tối đa (50/60 Hz) ※5 | Pa | 200 | ||
Điều Kiện Môi Trường Hoạt Động | Điều Kiện Nhiệt Độ Lắp Đặt Dàn Lạnh | ℃ | 5 – 35 | |
Điều Kiện Nhiệt Độ Lắm Đặt Dàn Nóng | ℃ | -5 – 43 | ||
Độ Dao Động Nhiệt Đoo Không Khí Đầu Vào | ℃/h | trong khoảng ±2 | ||
Độ Dao Động Độ Ẩm Tương Đối Đầu Vào | %/h | trong khoảng ±5 | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1800×555×980 | 1800×555×1100 |
Dàn Nóng (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 824×420×810 | 1160×420×810 | |
Máy Tạo Ẩm (CaoxDàixRộng)※6 | mm | – | ||
Cân Nặng Sản Phẩm | Dàn Lạnh | kg | 240 | 260 |
Dàng Nóng | kg | 65 | 80 | |
Máy Tạo Ẩm | kg | – | ||
Máy Tạo Ẩm | Chất Lượng Nước | Nước Khử Ion (độ dẫn điện: 1 – 10 μS/cm) | ||
Công suất tạo ẩm ※7 | kg/h | – | ||
Thông Số Về Điện | Nguồn Điện ※8 | V(Hz) | 3 pha 200 ± 10 % (50/60) | |
Tiêu Hao Điện Năng (50/60 Hz) | kW | 4.8 / 6.6 | 7.5 / 10.5 | |
(Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 | ||||
Dòng Điện (50/60 Hz) | A | 18 / 23 | 31 / 40 | |
(Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 | ||||
Power Supply Capacity ※10 | kVA | 8 | 14 | |
Mức Độ Ồn | Dàn Lạnh (50/60 Hz) ※11 | dB | 68 or less | 69 or less |
Dàn Nóng (50/60 Hz) ※11 | dB | 59 or less | ||
Block Gas Lạnh | kW | 1.7 | 3 | |
Quạt | Dàn Lạnh ※12 | kW | 0.4 | |
Dàn Nóng ※12 | kW | 0.2 | 0.1×2 | |
Bộ Gia Nhiệt Phụ Công Suất | kW | 1.8 | 3 | |
Ống Đồng | Đường Gas | mm | Φ15.88 | |
Đường Lỏng | mm | Φ9.53 | ||
Chiều Dài Tối Đa (một chiều) | m | 30 | 50 | |
Độ Cao Chênh Lệch Tối Đa | m | 10 | ||
Môi Chất Lạnh | R410A |
Model | PAP80B-R | PAP120A-R | ||
Thông Số Hoạt Động | Dải Nhiệt Độ Có Thể Cài Đặt※1 | ℃,% | 18 – 30 | |
Kiểm Soát Nhiệt Độ Chính Xác ※2,13 | ℃,% | ±0.2 | ||
Công Suất Lạnh(50/60 Hz) ※3 | kW | 25 | 38 | |
Công Suất Gia Nhiệt (50/60 Hz) ※4 | kW | 13 | 14.5 | |
Lưu Lượng Không Khí Xử Lý | m3/min | 75 – 80 | 110 – 120 | |
Cột áp tĩnh tối đa (50/60 Hz) ※5 | Pa | 400 | ||
Điều Kiện Môi Trường Hoạt Động | Điều Kiện Nhiệt Độ Lắp Đặt Dàn Lạnh | ℃ | 5 – 35 | |
Điều Kiện Nhiệt Độ Lắm Đặt Dàn Nóng | ℃ | -5 – 43 | ||
Độ Dao Động Nhiệt Đoo Không Khí Đầu Vào | ℃/h | trong khoảng ±2 | ||
Độ Dao Động Độ Ẩm Tương Đối Đầu Vào | %/h | trong khoảng ±5 | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1800×600×1500 | 1870×790×1900 |
Dàn Nóng (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1420×800×870 | 1420×800×870× 2 cái | |
Máy Tạo Ẩm (CaoxDàixRộng)※6 | mm | – | ||
Cân Nặng Sản Phẩm | Dàn Lạnh | kg | 400 | 700 |
Dàng Nóng | kg | 130 | 130×2 | |
Máy Tạo Ẩm | kg | – | ||
Máy Tạo Ẩm | Chất Lượng Nước | Nước Khử Ion (độ dẫn điện: 1 – 10 μS/cm) | ||
Công suất tạo ẩm ※7 | kg/h | – | ||
Thông Số Về Điện | Nguồn Điện ※8 | V(Hz) | 3 pha 200 ± 10 % (50/60) | |
Tiêu Hao Điện Năng (50/60 Hz) | kW | 17-Nov | 22.5 / 31.5 | |
(Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 | ||||
Dòng Điện (50/60 Hz) | A | 42 / 60 | 93 / 122 | |
(Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 | ||||
Power Supply Capacity ※10 | kVA | 23 | 40 | |
Mức Độ Ồn | Dàn Lạnh (50/60 Hz) ※11 | dB | 69 or less | |
Dàn Nóng (50/60 Hz) ※11 | dB | 59 or less | ||
Block Gas Lạnh | kW | 4.6 | 7.5 | |
Quạt | Dàn Lạnh ※12 | kW | 2.2 | 3.75 |
Dàn Nóng ※12 | kW | 0.75 | 0.75×2 | |
Bộ Gia Nhiệt Phụ Công Suất | kW | 6 | 9 | |
Ống Đồng | Đường Gas | mm | Φ19.05 | Φ25.4 |
Đường Lỏng | mm | Φ12.70 | Φ15.88 | |
Chiều Dài Tối Đa (một chiều) | m | 75 | ||
Độ Cao Chênh Lệch Tối Đa | m | 10 | ||
Môi Chất Lạnh | R410A |
Hotline/zalo: 0986.226.386 – 0868.486.386 – 0988.567.645
Máy hút ẩm chính hãng – Giải pháp hệ thống hút ẩm hiệu quả đến từ Nhật Bản
Quét mã Zalo nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật nhanh nhất: