Chiller Hitachi Ly Tâm Biến Tần D-G(F/X)VG SERIES _ Hitachi Centrifugal Chiller – Direct Drive with VSD
MỤC LỤC
Dòng máy làm lạnh ly tâm Chiller HC-F-D-GXVG/GFVG ứng dụng công nghệ truyền động trực tiếp, kết hợp biến tần VSD, sử dụng máy nén hai cấp không hộp số giúp loại bỏ tổn thất cơ học thường gặp ở máy nén truyền thống, mang lại hiệu suất làm lạnh vượt trội, tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện với môi trường, là giải pháp làm lạnh trung tâm lý tưởng cho các tòa nhà thương mại, nhà máy và dự án đòi hỏi hiệu suất cao.
Đặc điểm nổi bật của dòng máy Chiller Ly Tâm D-G(F/X)VG SERIES
1. Công nghệ truyền động trực tiếp tiên tiến
Dòng Chiller Hitachi Ly Tâm D-G(F/X)VG SERIES sử dụng công nghệ truyền động trực tiếp tiên tiến kết hợp máy nén hai cấp gearless direct-drive. Thiết kế loại bỏ hoàn toàn hộp số tăng tốc thường thấy ở máy nén truyền thống, giúp giảm tổn thất cơ học, nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng tối đa.
2. Hiệu suất cao với máy nén 2 cấp
Máy làm lạnh dòng HC-F-D-GXVG/GFVG thiết kế sử dụng máy nén 2 cấp hoạt động ở tốc độ vòng quay thấp, kéo dài tuổi thọ vận hành. Công nghệ bình tiết kiệm kiểu xoáy lốc (cyclonic economizer) độc quyền của Hitachi giúp tăng cường làm mát môi chất, tối ưu công suất và giảm điện năng tiêu thụ. COP tải một phần đạt tới 22.5 (model HC-F30D1000GFVG, điều kiện tiêu chuẩn: nước giải nhiệt vào 12°C, tải 40%).
3. Trang bị động cơ biến tần VSD, vận hành bền bỉ
Chiller ly tâm D-G(F/X)VG SERIES được trang bị động cơ VSD tốc độ cao cùng máy nén hai cấp không hộp số, mang lại hiệu suất vượt trội so với các dòng máy làm lạnh chiller truyền thống. Nhờ loại bỏ tổn thất từ hộp số, thiết bị có thể đạt IPLV tối đa 11.5 (theo điều kiện AHRI), giúp doanh nghiệp giảm tiêu thụ điện năng, chi phí vận hành và đồng thời giảm tác động môi trường.
4. Quản lý nhiệt độ dầu thông minh
Khi tốc độ quay máy nén giảm, nhiệt ma sát tại ổ trục cũng giảm. Dòng môi chất đến bộ làm mát dầu được kiểm soát chính xác, đảm bảo nhiệt độ dầu tối ưu, nhờ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của dòng máy làm lạnh Hitachi D-G(F/X)VG SERIES.
5. Bảng điều khiển hiện đại, dễ sử dụng
Chiller Hitachi ly tâm HC-F-D-GXVG/GFVG được trang bị màn hình cảm ứng 10.4 inch với giao diện thân thiện, dễ dàng theo dõi dữ liệu vận hành & biểu đồ xu hướng trong 40 giờ. Xem lại lịch sử vận hành 12 giờ gần nhất. Lưu trữ lịch sử sự cố & cảnh báo (6 lần gần nhất). Cung cấp hướng dẫn xử lý sự cố ngay trên màn hình. Tích hợp tính năng tự khởi động lại sau khi mất điện tức thời (<10s).
6. Kết nối thông minh – dễ dàng lắp đặt & quản lý
Máy làm lạnh Chiller D-G(F/X)VG SERIES được thiết kế bảng điều khiển hiện đại, hỗ trợ RS485, tương thích với hệ thống BMS qua giao thức MODBUS RTU, giúp kết nối và giám sát toàn diện hệ thống tòa nhà.
Thông Số Máy Làm Lạnh Chiller Ly Tâm HC-F_D_GFVG Series
Model | Cooling Capacity (USRT) | Cooling Capacity (KW) | COP | Length (A) (mm) | Width (B) (mm) | Height (C) (mm) | Shipping Weight (kg) | Operating Weight (kg) |
HC-F10D300GFVG | ~ 300 | ~ 1,055 | ~ 6.13 | 4,650 | 1,850 | 2,300 | 6,800 | 8,300 |
HC-F10D350GFVG | 301 ~ 350 | 1,058 ~ 1,231 | 6.13 ~ 6.13 | 4,650 | 1,850 | 2,300 | 6,800 | 8,300 |
HC-F10D400GFVG | 351 ~ 400 | 1,234 ~ 1,407 | 6.13 ~ 6.15 | 4,650 | 1,850 | 2,300 | 7,000 | 8,600 |
HC-F10D450GFVG | 401 ~ 450 | 1,410 ~ 1,582 | 6.15 ~ 6.16 | 4,650 | 1,850 | 2,300 | 7,000 | 8,600 |
HC-F20D500GFVG | 451 ~ 500 | 1,586 ~ 1,758 | 6.16 ~ 6.39 | 4,650 | 1,950 | 2,450 | 8,200 | 10,000 |
HC-F20D550GFVG | 501 ~ 550 | 1,762 ~ 1,934 | 6.39 ~ 6.40 | 4,650 | 1,950 | 2,450 | 8,200 | 10,000 |
HC-F20D600GFVG | 551 ~ 600 | 1,937 ~ 2,110 | 6.40 ~ 6.41 | 4,650 | 1,950 | 2,450 | 8,400 | 10,300 |
HC-F20D650GFVG | 601 ~ 650 | 2,113 ~ 2,286 | 6.41 ~ 6.41 | 4,650 | 1,950 | 2,450 | 8,400 | 10,300 |
HC-F25D700GFVG | 651 ~ 700 | 2,289 ~ 2,461 | 6.39 ~ 6.41 | 4,700 | 2,350 | 2,750 | 10,600 | 12,700 |
HC-F25D750GFVG | 701 ~ 750 | 2,465 ~ 2,637 | 6.39 ~ 6.41 | 4,700 | 2,350 | 2,750 | 10,600 | 12,700 |
HC-F25D800GFVG | 751 ~ 800 | 2,641 ~ 2,813 | 6.41 ~ 6.43 | 4,700 | 2,350 | 2,750 | 10,800 | 13,000 |
HC-F25D850GFVG | 801 ~ 850 | 2,817 ~ 2,989 | 6.41 ~ 6.43 | 4,700 | 2,350 | 2,750 | 10,800 | 13,000 |
HC-F30D900GFVG | 851 ~ 900 | 2,992 ~ 3,165 | 6.38 ~ 6.45 | 4,700 | 2,450 | 2,850 | 12,200 | 14,800 |
HC-F30D950GFVG | 901 ~ 950 | 3,168 ~ 3,340 | 6.45 ~ 6.45 | 4,700 | 2,450 | 2,850 | 12,200 | 14,800 |
HC-F30D1000GFVG | 951 ~ 1,000 | 3,344 ~ 3,516 | 6.45 ~ 6.47 | 4,700 | 2,450 | 2,850 | 12,500 | 15,200 |
HC-F30D1050GFVG | 1,001 ~ 1,050 | 3,520 ~ 3,692 | 6.46 ~ 6.47 | 4,700 | 2,450 | 2,850 | 12,500 | 15,200 |
HC-F30D1100GFVG | 1,051 ~ 1,100 | 3,696 ~ 3,868 | 6.47 ~ 6.48 | 4,700 | 2,450 | 2,850 | 12,700 | 15,500 |
Thông Số Máy Làm Lạnh Chiller Ly Tâm HC-F_D_GXVG Series
Model | Cooling Capacity (USRT) | Cooling Capacity (KW) | COP | Length (A) (mm) | Width (B) (mm) | Height (C) (mm) | Shipping Weight (kg) | Operating Weight (kg) |
HC-F10D300GXVG | ~ 300 | ~ 1,055 | ~ 5.83 | 3,650 | 1,850 | 2,300 | 6,200 | 7,200 |
HC-F10D350GXVG | 301 ~ 350 | 1,058 ~ 1,231 | 5.83 ~ 5.84 | 3,650 | 1,850 | 2,300 | 6,200 | 7,200 |
HC-F10D400GXVG | 351 ~ 400 | 1,234 ~ 1,407 | 5.84 ~ 5.91 | 3,650 | 1,850 | 2,300 | 6,400 | 7,500 |
HC-F10D450GXVG | 401 ~ 450 | 1,410 ~ 1,582 | 5.91 ~ 5.92 | 3,650 | 1,850 | 2,300 | 6,400 | 7,500 |
HC-F20D500GXVG | 451 ~ 500 | 1,586 ~ 1,758 | 5.92 ~ 6.11 | 3,650 | 1,950 | 2,450 | 7,300 | 8,600 |
HC-F20D550GXVG | 501 ~ 550 | 1,762 ~ 1,934 | 6.11 ~ 6.12 | 3,650 | 1,950 | 2,450 | 7,300 | 8,600 |
HC-F20D600GXVG | 551 ~ 600 | 1,937 ~ 2,110 | 6.12 ~ 6.13 | 3,650 | 1,950 | 2,450 | 7,500 | 8,900 |
HC-F20D650GXVG | 601 ~ 650 | 2,113 ~ 2,286 | 6.13 ~ 6.14 | 3,650 | 1,950 | 2,450 | 7,500 | 8,900 |
HC-F25D700GXVG | 651 ~ 700 | 2,289 ~ 2,461 | 6.13 ~ 6.14 | 3,700 | 2,350 | 2,750 | 9,600 | 11,300 |
HC-F25D750GXVG | 701 ~ 750 | 2,465 ~ 2,637 | 6.13 ~ 6.14 | 3,700 | 2,350 | 2,750 | 9,600 | 11,300 |
HC-F25D800GXVG | 751 ~ 800 | 2,641 ~ 2,813 | 6.14 ~ 6.15 | 3,700 | 2,350 | 2,750 | 9,800 | 11,600 |
HC-F25D850GXVG | 801 ~ 850 | 2,817 ~ 2,989 | 6.15 ~ 6.15 | 3,700 | 2,350 | 2,750 | 9,800 | 11,600 |
HC-F30D900GXVG | 851 ~ 900 | 2,992 ~ 3,165 | 6.12 ~ 6.15 | 3,700 | 2,450 | 2,850 | 11,000 | 13,100 |
HC-F30D950GXVG | 901 ~ 950 | 3,168 ~ 3,340 | 6.15 ~ 6.15 | 3,700 | 2,450 | 2,850 | 11,000 | 13,100 |
HC-F30D1000GXVG | 951 ~ 1,000 | 3,344 ~ 3,516 | 6.15 ~ 6.16 | 3,700 | 2,450 | 2,850 | 11,200 | 13,400 |
HC-F30D1050GXVG | 1,001 ~ 1,050 | 3,520 ~ 3,692 | 6.16 ~ 6.16 | 3,700 | 2,450 | 2,850 | 11,200 | 13,400 |
Hotline/zalo: 0986.226.386 – 0868.486.618 – 0988.567.645
Máy làm lạnh Chiller chính hãng – Giải pháp hệ thống Chiller hiệu quả đến từ Nhật Bản
Quét mã Zalo nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật nhanh nhất:
Dòng Chiller Hitachi Ly Tâm D-G(F/X)VG là giải pháp chiller cao cấp, kết hợp hiệu suất năng lượng vượt trội, chi phí vận hành thấp, khả năng bảo trì tối giản và công nghệ điều khiển thông minh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tòa nhà thương mại, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu và các dự án đòi hỏi hệ thống làm lạnh hiệu quả – bền bỉ – tiết kiệm chi phí.
Ichi Vina – Đại lý cấp 1 chính thức của Hitachi tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối máy làm lạnh Chiller nhập khẩu chính hãng 100%, hàng luôn có sẵn tại kho, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước cũng như các doanh nghiệp FDI.
==> Gọi ngay hotline/zalo: 0986.226.386 – 0988.567.645 để được tư vấn giải pháp hệ thống làm lạnh từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành Chiller.