Máy Làm Lạnh Chiller ORION RKE2200C-V – Biến Tần Nhỏ Gọn – Có Bình Chứa
MỤC LỤC
Model RKE2200C-V là dòng máy Chiller cao cấp của ORION, được thiết kế với tiêu chí nhỏ gọn, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tích hợp sẵn bình chứa, phù hợp với các hệ thống yêu cầu giải pháp làm lạnh hiệu quả mà vẫn tiết kiệm không gian
Tính năng nổi bật của máy Chiller Orion RKE2200C-V:
Tích hợp công nghệ TESC tiên tiến, tiết kiệm năng lượng:
RKE2200C-V được trang bị công nghệ điều khiển TESC (bộ 3 biến tần điều khiển block gas lạnh, bơm, quạt), tự động điều chỉnh theo tải lạnh thực tế, giúp tiết kiệm điện năng vượt trội và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt hơn:
Thiết kế được cải tiến đáng kể so với dòng sản phẩm chiller trước, với tổng thể giảm đến 36% diện tích lắp đặt, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng bố trí trong nhà xưởng, phòng máy hoặc khu vực kỹ thuật hạn chế diện tích.
Bền vững với môi trường – giảm phát thải CO₂ rõ rệt:
Sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, máy làm lạnh Chiller Orion RKE2200C-V giảm tới 70% lượng phát thải CO₂ quy đổi so với các dòng máy cũ sử dụng R410A. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp hướng tới tiêu chuẩn vận hành xanh và phát triển bền vững.
Bảng Thông Số Máy Chiller Orion RKE2200C-V
Chiller Orion RKE2200C-V | Giải Nhiệt Gió | ||||
Model | RKE2200C-V | ||||
-G1 | -G2 | ||||
Thông số | Công suất lạnh ※1 | kW | 9.6 | ||
Tấn Lạnh | 1.19 | ||||
Công suất gia nhiệt ※7 | kW | 2.5 | |||
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | -5 to 45 | |||
Dải nhiệt độ nước lạnh cài đặt | ℃ | 5 ~ 40 | |||
Điều khiển chính xác ※4 | ℃ | ±0.1 (Khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng: ±2.0) | |||
Áp suất nước làm lạnh cho phép | MPa | 0.1 to 0.6 | |||
Lưu lượng | L/phút | 25–60 | |||
Thông số điện | Điện áp ※2 | V(Hz) | 3ph 200 ~ 220 ±10% (50/60), 200 ±10% (60) | ||
Điện năng tiêu thụ ※1 | kW | 4.4 | |||
Dòng điện ※1 | A | 13.5 | |||
Công suất ※3 | kVA | 5.2 | |||
CB ※8 | A | 30 | |||
Phương pháp điều khiển gas lạnh | Điều khiển tốc độ block gas lạnh bằng biến tần DC | ||||
Thông số thiết bị chính | Block Nén Lạnh | Cấu tạo | Loại kín | ||
output | kW | 1.85 (inverter control) | |||
Dàn ngưng tụ | Dạng ống canh | ||||
Dàn lạnh | Cấu tạo | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | |||
Vật liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | ||||
Bơm tuần hoàn nước | Cấu tạo | Bơm đa tầng | |||
Công suất | kW | 1.28 (Biến tần) | |||
Quạt | Công suất | W | 90 X 2 (Biến tần) | ||
Bình chứa ※5 | L | Approx. 18 | |||
Môi chất lạnh thân thiện | R32 | ||||
Lượng môi chất lạnh | kg | 1.3 | |||
Kích thước | Cao | mm | G1: 993 (1033) / G2: 1080 (1120) | ||
Dài | mm | 870(875) | |||
Rộng | mm | 375 (480) | |||
Cân nặng (bình chứa khô) | kg | G1: 115 / G2: 120 | |||
Operation noise *10 | dB | 64 |
Hotline/zalo: 098.622.6386 – 096.169.4565 – 098.856.7645
Máy làm lạnh Chiller chính hãng – Giải pháp hệ thống Chiller hiệu quả đến từ Nhật Bản
Quét mã Zalo nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật nhanh nhất: