Máy Làm Lạnh Chiller Orion RKE-B-VL – Giải Nhiệt Gió – Có Bình Chứa
MỤC LỤC
RKE-B-VL là dòng máy chiller Nhiệt Độ Âm (Giải Nhiệt Gió), với khả năng kiểm soát chính xác nhiệt độ chất lỏng, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của các quy trình sản xuất cần làm lạnh sâu như trong ngành nhựa, thực phẩm, dược phẩm hoặc thiết bị phòng thí nghiệm.
Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chiller Orion RKE-B-VL:
Hiệu suất vượt trội – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
Được trang bị máy nén dẫn động biến tần DC, thiết bị tự động điều chỉnh công suất theo tải lạnh thực tế, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, giảm hao phí trong suốt quá trình vận hành.
Tích hợp sẵn bình chứa & bơm tuần hoàn
Máy làm lạnh Chiller Orion RKE-B-VL được tích hợp bình chứa nước và bơm tuần hoàn ngay bên trong máy, mang lại giải pháp tiện lợi và tối ưu cho hệ thống làm lạnh cục bộ mà không cần lắp đặt thêm thiết bị phụ trợ.
Dễ dàng sử dụng với giao diện màn hình cảm ứng
Bảng điều khiển được bố trí ở mặt trước với màn hình cảm ứng hiện đại, cho phép người dùng dễ dàng:
Thiết lập thông số nhiệt độ
Giám sát tình trạng hoạt động
Theo dõi cảnh báo lỗi và lưu lại nhật ký vận hành
Bảng Thông Số Máy Chiller Orion RKE-B-VL:
Chiller Orion RKE-B-VL (3.6 ~ 8.3 kW) | Giải Nhiệt Gió | |||||
Model | RKE3750B-VL | RKE5500B-VL | ||||
-G1 | -G2 | |||||
Thông Số Kỹ Thuật | Công Suất Lạnh ※1 | KW | 3.6 | 8.3 | ||
Công Suất Gia Nhiệt※8 | KW | 1.31 | 2.21 | |||
Dải Nhiệt Độ Môi Trường | oC | -20 đến 50 | ||||
Dải Nhiệt Độ Cài Đặt (Nhiệt Độ Chất Lỏng) | oC | -5 đến 10 | ||||
Điều Khiển Chính Xác | oC | ± 0.1(Chế độ tiết kiệm năng lượng :± 2.0) | ||||
Thông Số Về Điện | Điện Nguồn※1 | V(Hz) | 3pha 200 ± 10%(50/60) /220 ± 10%(60) | |||
Dòng Điện (50/60 Hz)※1 | A | 15.7 | 21.7 | |||
Công Suất※3 | kVA | 7 | 11 | |||
Phương Pháp Điều Khiển Gas Lạnh | Điều Khiển Tốc Độ Block Gas Lạnh (Biến Tần DC) |
|||||
Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | KW | Fully sealed rotary type (Điều Khiển Bằng Biến Tần ) |
|||
1.7 | 3 | |||||
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Cánh | |||||
Dàn Bay Hơi | Cấu Tạo | Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm | ||||
Vật Liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | |||||
Bơm Tuần Hoàn | Cấu Tạo | Bơm Ly Tâm Trục Đứng Đa Tầng Cánh | ||||
Công suất | kW | 1.1 (Biến Tần) | 1.5 (Biến Tần) | |||
Lưu lượng | Lít/ phút | 15-60 (tại 5-10℃) / 28-60 (tại -5-5℃) |
60 ~ 170 | |||
Quạt | Công suất | kW | 0.4 (Biến Tần) | 0.75 (Biến Tần) | ||
Thể tích bình chứa | L | 60 | 90 | |||
Môi Chất Lạnh | R410A | |||||
Khối Lượng Môi Chất Lạnh | kg | 2.6 | 3.1 | |||
Chứng nhận CE | Đáp ứng tiêu chuẩn | |||||
Kích Thước | Cao | mm | G1: 1410 | 1700 | ||
G2: 1536 | ||||||
Dài | mm | 752 | 854 | |||
Rộng | mm | 720 | 870 | |||
Cân Nặng (Khô) | kg | G1: 200 | 280 | |||
G2: 205 |
Hotline/zalo: 098.622.6386 – 096.169.4565 – 098.856.7645
Máy làm lạnh Chiller chính hãng – Giải pháp hệ thống Chiller hiệu quả đến từ Nhật Bản
Quét mã Zalo nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật nhanh nhất: