Máy Làm Lạnh Nước Biến tần Chiller Orion RKE-C (12,2 ~ 60,0 kW) – Giải Nhiệt Gió / Giải Nhiệt Nước
MỤC LỤC
Máy Chiller biến tần Orion RKE-C – dòng máy chiller hiệu suất cao, chịu được trong môi trường khắc nghiệt, giảm tác động đến môi trường. Đặc biệt được trang bị bộ 3 biến tần và công nghệ TESC mang lại độ chính xác cao, tiết kiệm năng lượng vượt trội.
Tính năng nổi bật của máy Chiller Orion RKE-C (12,2 ~ 60,0 kW):
Loại giải nhiệt gió:
Với thiết kế dàn ngưng tụ được bố trí ở 3 mặt tại tầng trên của sản phẩm, RKE-C tối ưu hóa giảm sự thay đổi về lưu lượng không khí, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể và giúp thiết bị duy trì độ ổn định trong suốt quá trình vận hành.
Loại giải nhiệt nước:
Với thiết kế thông minh giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt đáng kể lên đến 42% so với các dòng máy làm lạnh nước ORION thế hệ trước. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những không gian hạn chế hoặc khu vực yêu cầu bố trí thiết bị gọn gàng.
Tích hợp bộ 3 biến tần công nghệ TESC mang lại độ chính xác cao và tiết kiệm năng lượng:
Được trang bị công nghệ TESC (Bộ 3 biến tần kiểm soát tốc độ hoạt động), giúp kiểm soát và tối ưu hóa hiệu suất với mức độ tiêu hao điện năng thấp nhất, góp phần giảm phát thải CO2.
– Kiểm soát tốc độ Block Gas Lạnh: Biến tần DC sẽ tự động nhận diện mức độ tải lạnh và tối ưu hoạt động của vòng tuần hoàn gas lạnh.
– Kiểm soát tốc độ Quạt Giải Nhiệt: Biến tần quạt sẽ tự động nhận diện và điều khiển tốc độ quạt phù hợp nhất với.
– Kiểm soát tốc độ bơm: Đáp ứng chuẩn xác lưu lượng nước cần cung cấp. Giảm lượng nước dư thừa.
Màn Hình Cảm Ứng Thông Minh – Quản Lý Dễ Dàng
Giao diện màn hình điều khiển cảm ứng hiện đại với khả năng hiển thị trực quan:
• Theo dõi % tải hoạt động
• Biểu đồ lưu lượng, áp suất nước
• Cài đặt thời gian vận hành
• Tra cứu mã lỗi và các thông số kỹ thuật khác
Độ ồn thấp
Độ ồn khi vận hành rất thấp nhờ vào việc cải thiện luồng không khí giải nhiệt của quạt và tối ưu hoá hoạt động của chu trình làm lạnh.
Cho phép lắp đặt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
Với thông số tiêu chuẩn mở rộng phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt độ lên đến 50*C (Loại giải nhiệt gió) và đạt tiêu chuẩn IPX4. Chiller Orion RKE-C có thể vận hành an toàn ngay cả khi trời mưa nhẹ hoặc nhiệt độ môi trường tăng lên mỗi năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Bảng Thông Số Máy Chiller Orion RKE-C (12,2 ~ 60,0 kW):
1. Chiller Orion RKE-C Loại Giải Nhiệt Gió
Chiller Biến Tần RKE-C | Giải Nhiệt Gió | |||||||||
Model | RKE3750C-V | RKE4500C-V | RKE5500C-V | RKE7500C-V | RKE9000C-V | |||||
-G1 | -G2 | -G1 | -G2 | |||||||
Thông số | Công suất lạnh | kW | 12.2 | 16 | 20.5 | 25 | 30 | |||
Tấn Lạnh | 1.25 | 1.59 | 2.16 | 2.61 | 3.05 | |||||
Công suất gia nhiệt | kW | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | -20 to 50 | ||||||||
Dải nhiệt độ nước lạnh cài đặt | ℃ | 5 ~ 35 (Khi sử dụng chất chống đông: 0 ~ 35) | ||||||||
Điều khiển chính xác | ℃ | ±0.1 (Khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng: ±2.0) | ||||||||
Áp lực nước tối đa | MPa | 0.5 | ||||||||
Dải áp lực nước hoạt động | MPa | 0.08 to 0.5 | ||||||||
Lưu lượng | L/phút | 25–70 | 40 to 170 | |||||||
Thông số điện | Điện áp | V(Hz) | 3ph 200 ~ 220 ±10% (50/60) | |||||||
Điện năng tiêu thụ | kW | 4.1 | 5.7 | 7 | 8 | 9.9 | ||||
Dòng điện | A | 13.1 | 17.9 | 21.9 | 24.7 | 30.6 | ||||
Công suất | kVA | 5.2 | 7.1 | 9.3 | 11 | 13 | ||||
CB | A | 30 | 50 | |||||||
Phương pháp điều khiển gas lạnh | Điều khiển tốc độ block gas lạnh bằng biến tần DC | |||||||||
Thông số thiết bị chính | Block Nén Lạnh | Cấu tạo | Loại kín | |||||||
output | kW | 1.85 (inverter control) | 3.8 (Inverter control) | |||||||
Dàn ngưng tụ | Dạng ống canh | |||||||||
Dàn lạnh | Cấu tạo | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | ||||||||
Vật liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | |||||||||
Bơm tuần hoàn nước | Cấu tạo | Bơm đa tầng | ||||||||
Công suất | kW | 1.1 (Biến tần) | 1.5 (Biến tần) | |||||||
Quạt | Công suất | kW | 0.4 (inverter drive) | 0.75 (inverter drive) | ||||||
Bình chứa | L | Approx. 40 | Approx. 60 | |||||||
Môi chất lạnh thân thiện | R32 | |||||||||
Lượng môi chất lạnh | kg | 2 | 2.9 | 3.3 | ||||||
Kích thước | Cao | mm | -G1: 1500 / -G2: 1606 | 1630 | 1800 | |||||
Dài | mm | 770 | 900 | 900 | ||||||
Rộng | mm | 720 | 880 | 880 | ||||||
Cân nặng (bình chứa khô) | kg | -G1: 207 / -G2: 211 | 282 | 296 | ||||||
Operation noise *10 | dB | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 |
2. Chiller Orion RKE-C Loại Giải Nhiệt Nước
Chiller Biến Tần RKE-C | Giải Nhiệt Nước | ||||||
Model | RKE3750C-VW | RKE5500C-VW | RKE7500C-VW | ||||
-G1 | -G2 | ||||||
Thông số | Công suất lạnh | kW | 16 | 24 | 30 | ||
Tấn Lạnh | 1.59 | 2.54 | 2.92 | ||||
Công suất gia nhiệt | kW | 3 | 3.5 | 4 | |||
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | 2–45 | |||||
Dải nhiệt độ nước giải nhiệt cấp vào chiller | ℃ | 5–45 | |||||
Dải nhiệt độ cài đặt | ℃ | 5 ~ 35 (Khi sử dụng môi chất chống đông: 0 ~ 35) | |||||
Điều khiển chính xác nhiệt độ nước | ℃ | ±0.1 (Khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng: ±2.0) | |||||
Áp lực nước tôi đa | MPa | 0.5 | |||||
Dải áp lực nước cài đặt | MPa | 0.08 – 0.50 | |||||
Lưu lượng | L/phút | 25–70 | 40 ~ 170 | ||||
Thông số điện | Điện nguồn | V(Hz) | 3 pha 200 ~ 220 ±10% (50/60) | ||||
Điện năng tiêu hao | kW | 4.8 | 6.7 | 8.4 | |||
Dòng điện | A | 14.8 | 20.6 | 26 | |||
Công suất | kVA | 6.6 | 9.5 | 11 | |||
CB | A | 30 | 50 | ||||
Phương pháp điều khiển môi chất lạnh | Điều khiển tốc độ block gas lạnh bằng biến tần DC | ||||||
Thông số thiết bị chính | Block nén lạnh | Cấu tạo | Loại kín | ||||
Công suất | kW | 1.85 (inverter control) | 3.8 (Inverter control) | ||||
Dàn ngưng tụ | Dạng ống lồng ống | ||||||
Dàn lạnh | Cấu tạo | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | |||||
Vật liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | ||||||
Bơm tuần hoàn | Cấu tạo | Bơm đa tầng | |||||
Công suất | kW | 1.1 (inverter drive) | 1.5 (inverter drive) | ||||
Bình chứa nước | L | Approx. 40 | Approx. 60 | ||||
Môi chất lạnh thân thiện | R32 | ||||||
Lượng môi chất lạnh | kg | 1.1 | 2 | 2.1 | |||
Kích thước | Cao | mm | -G1: 1650 / -G2: 1756 | 1650 | |||
Dài | mm | 775 | 775 | ||||
Rộng | mm | 555 | 555 | ||||
Cân nặng (bình chứa nước khô) | kg | -G1: 183 / -G2: 188 | 214 | 220 | |||
Độ ồn khi hoạt động | dB | 62 | 60 | 62 |
Hotline/zalo: 098.622.6386 – 096.169.4565 – 098.856.7645
Máy làm lạnh Chiller chính hãng – Giải pháp hệ thống Chiller hiệu quả đến từ Nhật Bản
Quét mã Zalo nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật nhanh nhất: