1. Máy nén khí Hitachi, loại trục vít ngâm dầu
MỤC LỤC
Công suất thông dụng: 15KW -> 110KW (20HP -> 150HP)
Model | S type | OSP-15S5ANA | OSP-22S5ANA | OSP-37S5ANA |
M type | OSP-15M5ANA | OSP-22M5ANA | OSP-37M5ANA | |
Công suất | KW | 15 | 22 | 37 |
Áp suất | kg/cm2 | 7.0 [8.5] | ||
Lưu lượng | m3/phút | 2.35 [2.1] | 4.0 [3.7] | 7.2 [6.6] |
Giải nhiệt | – | Bằng gió | ||
Truyền động | – | Dây curoa | ||
Khởi động | – | Đầy tải | Sao – Tam giác | |
Kết nối | – | Rc 1 | Rc 1・1/2 | |
Kích thước | mm | 930x770x1250 | 1000x1000x1500 | 1200x1100x1650 |
Trọng lượng | Kg | 350 | 590 | 830 |
Độ ồn | dB[A] | 61 | 65 | 70 |
Model | S type | OSP-55S5AN | OSP-75S5AN | OSP-110S5AN |
M type | OSP-55M5AN | OSP-75M5AN | OSP-110M5AN | |
Công suất | KW | 55 | 75 | 110 |
Áp suất | kg/cm2 | 7.0 [8.5] | ||
Lưu lượng | m3/phút | 9.8 [8.8] | 13.0 [11.7] | 21.5 [19.3] |
Giải nhiệt | – | Bằng gió | ||
Truyền động | – | Trực tiếp | ||
Khởi động | – | Sao – Tam giác | ||
Kết nối | – | Rc 2 | Rc 2 | Rc 2・1/2 |
Kích thước | mm | 2000x1200x1800 | 2000x1200x1800 | 2550x1500x1800 |
Trọng lượng | Kg | 1420 | 1720 | 2800 |
Độ ồn | dB[A] | 65 | 67 | 72 |
2. Máy nén khí Hitachi, loại trục vít ngâm dầu
Công suất lớn: 132KW -> 250KW (180HP -> 340HP)
Model | S type | OSP-132S5AN | OSP-160S5AN | OSP-250S5AX |
M type | OSP-132M5AN | OSP-160M5AN | OSP-250M5AX | |
Công suất | KW | 132 | 160 | 250 |
Áp suất | kg/cm2 | 7.5 [8.5] | ||
Lưu lượng | m3/phút | 25.5 [23.3] | 29.5 [27.2] | 45.3 [43.0] |
Giải nhiệt | – | Bằng gió | ||
Truyền động | – | Trực tiếp | ||
Khởi động | – | Sao – Tam giác | ||
Kích thước | mm | 2700x1800x1890 | 2700x1800x1890 | 4000x2120x2200 |
Trọng lượng | Kg | 3450 | 3600 | 7100 |
Độ ồn | dB[A] | 77 | 79 | 85 |