| Chiller Orion RKED | Giải Nhiệt Gió | Giải Nhiệt Nước | ||||
| Model | RKED2200A-V | RKED9000A-V | RKED2200A-VW | |||
| Thông số | Công suất lạnh | kW | 7.9 / 8.7 | 29.2 / 31.4 | 9.8 / 10.4 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | -5 ~ 43 | 2 ~ 43 | |||
| Dải nhiệt độ chất lỏng | ℃ | 5 ~ 35 | ||||
| Điều khiển chính xác※4 | ℃ | ±0.1 (khi tải ổn định: ±0.5°C) | ||||
| Thông số điện | Điện nguồn | V(Hz) | 3 pha 200 ±10% (50/60), 220 ±10% (60) | |||
| Điện năng tiêu hao | kW | 3.5 / 4.6, 4.6 | 14 / 17, 17 | 2.9 / 3.7, 3.7 | ||
| Dòng điện | A | 12.9 / 15.2, 15.0 | 45 / 52, 52 | 11.3 / 12.8, 12.6 | ||
| Công suất | kVA | 6.9 | 20 | 6.9 | ||
| CB | A | 30 | 75 | 30 | ||
| Thông số thiết bị chính | Dàn ngưng tụ | Dạng ống canh | Dạng ống lồng ống | |||
| Dàn lạnh | Cấu tạo | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | ||||
| Vật liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | |||||
| Bơm tuần hoàn | Công suất | kW | 0.75 | 2.2 | 0.75 | |
| Lưu lượng | L/phút | 28/ 43 (Cột áp: 50m) | 60/125 (Cột áp: 50m) | 28/ 43 (Cột áp: 50m) | ||
| Quạt giải nhiệt | W | 100 (Biến Tần) | 750 (Biến Tần) | 100 (Biến Tần) | ||
| Bình chứa nước | L | Approx. 95 | ||||
| Môi chất lạnh | R-407C | |||||
| Kích thước | Cao | mm | 1440 | 1800 | 1440 | |
| Dài | mm | 730 | 850 | 730 | ||
| Rộng | mm | 960 | 1200 | 960 | ||
| Cân nặng (bình chứa nước khô) | kg | 240 | 435 | 230 | ||
| Độ ồn khi hoạt động | dB | 62/67 | 69/71 | 59/63 | ||

