MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU HITACHI 75KW
Máy nén khí trục vít không dầu – chất lượng cao cấp hàng đầu Nhật Bản đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao về chất lượng khí nén lưu lượng khí nén nhanh, ổn định, áp lực khỏe và hoạt động liên tục, độ bền rất cao và được sử dụng chủ yếu trong những lĩnh vực y tế, thực phẩm.
Máy có dải công suất máy từ 15KW đến 240KW. Máy nén khí không dầu Hitachi loại trục vít được chia thành 2 loại:
– Máy nén khí trục vít 1 cấp
– Máy nén khí trục vít 2 cấp.
1.Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít không dầu DSP-75AT5N2 – 2 CẤP- KHÔNG BIẾN TẦN
Phương pháp làm mát | Giải nhiệt gió |
Công suất định mức | 75 kW |
Áp suất xả định mức | 0.7 MPa |
Lưu lượng đầu ra định mức | 13.0 m3/phút |
Nhiệt độ khí/ áp suất vào | 0~45°C/ Áp suất môi trường |
Nhiệt độ khí đầu ra | Nhiệt độ môi trường +15°C hoặc thấp hơn |
Loại khởi động | Sao tam giác |
Lượng dầu bôi trơn | 25L |
Công suất quạt làm mát | 2.2 kW ( biến tần) |
Kích thước (WxDxH) | 2250X1300X1800 mm |
Khối lượng | 1860 kg |
Độ ồn | 68 dB(A) |
2.Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít không dầu DSP-75VAT5N2 – 2 CẤP- CÓ BIẾN TẦN
Phương pháp làm mát | Giải nhiệt gió |
Công suất định mức | 75 kW |
Áp suất xả định mức | 0.7 MPa |
Lưu lượng đầu ra định mức | 12.6 m3/phút |
Nhiệt độ khí/ áp suất vào | 0~45°C/ Áp suất môi trường |
Nhiệt độ khí đầu ra | Nhiệt độ môi trường +15°C hoặc thấp hơn |
Loại khởi động | Khởi động mềm |
Lượng dầu bôi trơn | 25L |
Công suất quạt làm mát | 2.2 kW ( biến tần) |
Kích thước (WxDxH) | 2250x1300x1800 mm |
Khối lượng | 1560 kg |
Độ ồn | 67 dB(A) |
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm các dòng máy nén khí trục vít có dầu HITACHI 75 kW